Beaufort-Skala | bft | kn | km/h | m/s |
Windstille | 0 | unter 1 | unter 1 | unter 0,3 |
schwacher Wind | 1 | 1 - 3 | 1 - 5 | 0,3 - 1,5 |
2 | 4 - 6 | 6 - 11 | 1,6 - 3,3 | |
3 | 7 - 10 | 12 - 19 | 3,4 - 5,4 | |
mäßiger Wind | 4 | 11 - 15 | 20 - 28 | 5,5 - 7,9 |
frischer Wind | 5 | 16 - 21 | 29 - 38 | 8,0 - 10,7 |
starker Wind | 6 | 22 - 27 | 39 - 49 | 10,8 - 13,8 |
steifer Wind | 7 | 28 - 33 | 50 - 61 | 13,9 - 17,1 |
stürmischer Wind | 8 | 34 - 40 | 62 - 74 | 17,2 - 20,7 |
Sturm | 9 | 41 - 47 | 75 - 88 | 20,8 - 24,4 |
schwerer Sturm | 10 | 48 - 55 | 89 - 102 | 24,5 - 28,4 |
orkanartiger Sturm | 11 | 56 - 63 | 103 - 117 | 28,5 - 32,6 |
Orkan | 12 | über 64 | über 118 | über 32,7 |
Der Yachtclub Accumersiel ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.